
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKPLS - 455 | 8981 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKPLS - 454 | 7792 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKPLS - 453 | 6948 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKPLS - 452 | 9854 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKPLS - 451 | 1184 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKPLS - 450 | 8277 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKPLS - 449 | 4153 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKPLS - 448 | 5872 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKPLS - 447 | 1680 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKPLS - 446 | 1510 |
